Meski admin meragukan data yang di listing ini (terutama babi rusa yang setahu admin hanya berhabitat di sulawesi), tapi daftar listing yang klasifikasinya masih secara global (belum spesifik, karena banyaknya jenis dengan akhiran sp (jenis gak jelas)) ini telah di publikasi dari blog Prof. Urip Santoso, yang bersumber dari Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang, 2007
Tabel 1. Flora yang dilindungi di Kebupaten Kepahiang
No. | Nama Latin | Nama Lokal |
1. | Shorea sp | Meranti |
2. | Amorphopalus sp | Bunga Bangkai |
3. | Raflesia arnoldi | Bunga Raflesia |
4. | Aquilaria malakensis | Kayu Gaharu |
5. | Nengah gajah | Palm Sumatera |
6. | Dedrobium | Angrek-anggrekan |
7. | Nephentes spp | Kantong semar |
8. | Phalaenopsis sumaterana | Anggrek bulan sumatera |
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang, 2007
Tabel 2. Fauna yang Dilindungi di Kabupaten Kepahiang
No. | Nama Latin | Nama Lokal |
1. | Babyrousa babyrussa | Babi Rusa |
2. | Felis bengalensis | Kucing Hutan |
3. | Felis mormorota | Kucing kuwuk |
4. | Neofelis diadra | Harimau dahan |
5. | Nycticebus coucang | malu-malu |
6. | Phantera tigris Sumatrae | Harimau Sumatera |
7. | Cervus spp | Rusa |
8. | Helarctos malayanus | Beruang |
9. | Tragulas javanicus | Kancil |
10. | Hylobates syndactylus | Siamang |
11. | Gracula religosa | Beo biasa |
12. | Taphirus indiscus | Tapir |
13. | Helarctos malayanus | Beruang Madu |
14. | Presbitis Melalophos | Simpai |
15. | Hylobatidae | Kera tak berbuntut |
16. | Hystrix brachyura | Landak |
17. | Manis javanica | Trenggiling |
18. | Mutiacus muntjak | Kijang, muncak |
19. | Mydaus javanensis | Sigung |
20. | Accipitridae | Burung alap-alap |
21. | Bucerotidae | Burung Rangkong |
22. | Pandionidae | Burung Elang |
23. | Insecta | Berbagai jenis serangga |
24. | Elephas indicus | gajah |
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang, 2007
Source:
http://uripsantoso.wordpress.com/2008/06/23/flora-dan-fauna-yang-dilindungi-di-kepahyang/
0 comments:
Post a Comment